HỘI ĐỒNG ĐỘI TP HÀ TĨNH | |||||||||
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG | ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC | ||||||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ XẾP LOẠI CÁC LỚP | |||||||||
Học kì I - Năm học: 2017-2018 (Từ tuần 1 đến tuần 18) | |||||||||
TT | LỚP | GVCN | Điểm TBC | Xếp thứ | Ghi chú | ||||
1 | 6A | Đậu Hương Sen | 97.2 | 8 | |||||
2 | 6B | Võ Thị Hương | 95.3 | 10 | |||||
3 | 6C | Thái Kim Thanh | 93.1 | 12 | |||||
4 | 6D | Nguyễn Thị Thanh | 88.8 | 15 | |||||
5 | 7A | Đặng Thị Huệ | 99.6 | 3 | |||||
6 | 7B | Nguyễn Hoài An | 101 | 1 | |||||
7 | 7C | Trần Mai Lan | 92.9 | 13 | |||||
8 | 7D | Đặng Vân Anh | 97.8 | 6 | |||||
9 | 8A | Dương Hiền | 100.5 | 2 | |||||
10 | 8B | Lê Minh Hương | 96 | 9 | |||||
11 | 8C | Phạm Minh Nghĩa | 84.2 | 16 | |||||
12 | 8D | Trần Phương Thảo | 94.9 | 11 | |||||
13 | 9A | Trần Thu Hương | 97.94 | 5 | |||||
14 | 9B | Trương Xuân Hoàn | 98.8 | 4 | |||||
15 | 9C | Đinh Hồng Phương | 97.4 | 7 | |||||
16 | 9D | Lương Sỹ Hiếu | 90 | 14 | |||||
Thạch Hạ, ngày 4 tháng 1 năm 2018 | |||||||||
TỔNG PHỤ TRÁCH | |||||||||
Nguyễn Thị Duyên |
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Duyên
Nguồn tin: Đoàn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
6
Hôm nay :
183
Tháng hiện tại
: 8271
Tổng lượt truy cập : 177504